来源:同花顺金融研究中心 2023-08-02 14:19:41 作者:
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
柯利达 | 3.68 | 9287.95万 | -175.35 | 点击查看 | 主力监控 |
仁东控股 | 3.60 | 1.29亿 | -234.52 | 点击查看 | 主力监控 |
南华仪器 | 3.15 | 3523.63万 | 359.57 | 点击查看 | 主力监控 |
法尔胜 | 2.95 | 7332.92万 | 8.27 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江世宝 | 2.64 | 2.50亿 | -106.66 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 2.50 | 3229.89万 | -942.40 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 2.48 | 4.36亿 | 53.31 | 点击查看 | 主力监控 |
奥拓电子 | 2.18 | 7888.56万 | -100.86 | 点击查看 | 主力监控 |
新时达 | 2.11 | 1.29亿 | -79.10 | 点击查看 | 主力监控 |
佳创视讯 | 2.04 | 4903.80万 | -322.14 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
敷尔佳 | 1693.69 | -3.61 | -8594.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
苏州规划 | 1338.97 | -3.00 | -3981.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
君逸数码 | 1158.83 | -1.81 | -1954.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
国创高新 | 1062.29 | -3.17 | -1.21亿 | 点击查看 | 主力监控 |
威迈斯 | 954.51 | -1.11 | -1610.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
维科精密 | 923.71 | 0.73 | 1525.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
霍普股份 | 921.17 | -2.42 | -1284.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
舜禹股份 | 901.15 | -2.22 | -2685.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
盛邦安全 | 900.26 | -2.70 | -1979.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
逸飞激光 | 824.59 | -1.76 | -1472.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
相关资讯