来源:东方财富Choice数据 2023-08-28 16:46:09 作者:
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 顾熀乾 |
2 | 方正证券 | 证券公司 | 邱星皓 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 | 赵雅斐,申钰雯 |
4 | 丰仓基金 | 其它 | 路永光 |
5 | 国联证券 | 证券公司 | 孙凌波 |
6 | 东兴证券 | 证券公司 | 程诗月 |
7 | 国泰君安 | 证券公司 | 李晓渊 |
8 | 财通证券 | 证券公司 | 王宇璇 |
9 | 国盛证券 | 证券公司 | 樊嘉敏 |
10 | 国海证券 | 证券公司 | 王思言,熊子兴 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,仙坛股份近一年共接待95家机构197次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-16 | 6 | 0.60 | -1.44 | - | 0.27 | 1.74 | - |
2023-05-10 | 1 | 0.00 | -0.46 | -2.07 | 0.16 | 0.46 | 1.38 |
2023-04-25 | 77 | 3.01 | 2.20 | -0.35 | 3.10 | 0.83 | 0.28 |
2023-03-07 | 3 | -0.65 | -3.69 | -6.62 | -0.29 | -2.10 | -4.97 |
2023-02-28 | 1 | -0.22 | -0.32 | -4.00 | -1.63 | 0.18 | -1.92 |
2023-02-22 | 9 | 0.00 | -1.60 | -2.35 | 0.08 | -2.09 | -0.57 |
2023-02-16 | 4 | 0.00 | 3.42 | 0.22 | 1.44 | 3.17 | -0.37 |
2023-02-09 | 4 | 0.32 | -2.37 | 0.97 | 0.92 | -1.46 | 1.63 |
2022-11-17 | 1 | -0.58 | -3.18 | -3.46 | -0.13 | -1.56 | -5.46 |
2022-11-14 | 51 | -5.79 | -4.32 | -7.99 | -7.68 | -3.66 | -6.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月28日,中际旭创、爱博医疗、乐普医疗、容知日新、虹软科技、容百科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 277 | 电话会议 | 2023-08-27 |
688050 | 爱博医疗 | 245 | 电话会议 | 2023-08-18 |
300003 | 乐普医疗 | 206 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
688768 | 容知日新 | 181 | 投资者线上交流会,腾讯会议线上方式 | 2023-08-24 |
688088 | 虹软科技 | 142 | 特定对象调研,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-08-16 |
688005 | 容百科技 | 133 | 战略发布会 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关资讯