来源:东方财富Choice数据 2023-08-11 17:21:01 作者:
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1051.51 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 998.32 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 986.17 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 859.93 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 814.7 | - | - |
合计 | - | 4710.63 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 981.15 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 871.81 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 851.63 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 692.63 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | 669.77 | - |
合计 | - | - | 4066.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关资讯