来源:同花顺iNews 2023-08-17 07:50:37 作者:
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月16日 | -36.60万 | 4.79亿 |
8月15日 | 192.01万 | 4.79亿 |
8月14日 | -198.13万 | 4.77亿 |
8月11日 | 312.91万 | 4.79亿 |
8月10日 | -61.14万 | 4.76亿 |
融券方面,山东药玻8月16日融券偿还1600.00股,融券卖出2100.00股,按当日收盘价计算,卖出金额5.34万元,占当日流出金额的0.14%;融券余额1575.65万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月16日 | 13.64万 | 1575.65万 |
8月15日 | -73.79万 | 1562.00万 |
8月14日 | 13.49万 | 1635.80万 |
8月11日 | 49.66万 | 1622.30万 |
8月10日 | -239.16万 | 1572.64万 |
综上,山东药玻当前两融余额4.94亿元,较昨日下滑0.05%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月16日 | 4.94亿 | -22.95万 |
8月15日 | 4.95亿 | 118.22万 |
8月14日 | 4.93亿 | -184.64万 |
8月11日 | 4.95亿 | 362.58万 |
8月10日 | 4.92亿 | -300.30万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
相关资讯