来源:同花顺iNews 2023-08-02 08:45:27 作者:
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 2018.19万 | 1.47 | 242.97万 | 18.9万 | 18.42 |
2023-7-31 | 1999.28万 | 1.46 | 698.15万 | 53.48万 | 18.47 |
2023-7-28 | 1945.8万 | 1.42 | -571.33万 | -44.61万 | 18.62 |
2023-7-27 | 1990.41万 | 1.45 | -1974.71万 | -152.21万 | 18.49 |
2023-7-26 | 2142.62万 | 1.56 | -1472.6万 | -113.16万 | 18.10 |
2023-7-25 | 2255.78万 | 1.64 | 1109.03万 | 84.19万 | 17.84 |
2023-7-24 | 2171.6万 | 1.58 | 1386.53万 | 106.37万 | 18.02 |
2023-7-21 | 2065.23万 | 1.50 | -6.27万 | -4900 | 18.28 |
2023-7-20 | 2065.72万 | 1.50 | -767.85万 | -58.83万 | 18.28 |
2023-7-19 | 2124.55万 | 1.55 | -159.76万 | -11.98万 | 18.13 |
相关资讯