来源:同花顺iNews 2023-08-02 07:39:06 作者:
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月1日 | 64.01万 | 9586.98万 |
7月31日 | -65.94万 | 9522.97万 |
7月28日 | 5.84万 | 9588.90万 |
7月27日 | -31.01万 | 9583.06万 |
7月26日 | -130.01万 | 9614.08万 |
融券方面,三达膜8月1日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额13.89万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月1日 | -900.00 | 13.89万 |
7月31日 | 1400.00 | 13.98万 |
7月28日 | 400.00 | 13.84万 |
7月27日 | 13.80万 | 13.80万 |
7月26日 | 0.00 | 0.00 |
综上,三达膜当前两融余额9600.87万元,较昨日上升0.67%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月1日 | 9600.87万 | 63.92万 |
7月31日 | 9536.95万 | -65.80万 |
7月28日 | 9602.74万 | 5.88万 |
7月27日 | 9596.86万 | -17.21万 |
7月26日 | 9614.08万 | -130.01万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
相关资讯