来源:证券时报网 2023-06-01 17:23:48 作者:
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600212 | 绿能慧充 | -3.79 | 5.15 | -1732.09 |
002213 | 大为股份 | -0.54 | 8.39 | -1615.05 |
600515 | 海南机场 | -1.65 | 0.29 | -1215.40 |
600766 | *ST园城 | -4.98 | 1.81 | -1211.93 |
600770 | 综艺股份 | -2.42 | 0.71 | -992.82 |
300208 | 青岛中程 | -3.90 | 0.87 | -553.17 |
600070 | ST富润 | -4.97 | 0.91 | -434.20 |
000622 | 恒立实业 | -2.45 | 1.30 | -407.40 |
000753 | 漳州发展 | -1.91 | 1.04 | -403.77 |
002072 | 凯瑞德 | -4.13 | 1.60 | -343.72 |
600647 | *ST同达 | -3.06 | 0.98 | -253.71 |
600805 | 悦达投资 | -1.43 | 0.38 | -168.08 |
000632 | 三木集团 | -0.95 | 1.46 | -145.68 |
000652 | 泰达股份 | -0.48 | 0.58 | -117.19 |
600620 | 天宸股份 | 0.00 | 0.31 | -93.38 |
000833 | 粤桂股份 | -0.45 | 0.99 | -68.09 |
600051 | 宁波联合 | -0.54 | 0.76 | -35.77 |
600234 | 科新发展 | -1.45 | 0.58 | 2.37 |
600083 | 博信股份 | 0.60 | 0.58 | 15.61 |
600689 | 上海三毛 | -0.79 | 1.13 | 44.75 |
600784 | 鲁银投资 | 1.22 | 0.96 | 47.55 |
600676 | 交运股份 | -1.72 | 0.42 | 123.13 |
600881 | 亚泰集团 | -0.91 | 0.18 | 219.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
相关资讯