来源:航空旅游网 2023-04-12 13:55:30 作者:
航班号 | 机型 | 航线 | 班期 | 起飞 | 到达 | 航班日期 |
HU7927 | A330 | 西安—东京(成田) | 周三 | 8:05 | 13:20 | 4月12日—5月1日 |
HU7928 | A330 | 东京(成田)—西安 | 15:00 | 18:55 | ||
HU7927 | A330 | 西安—东京(成田) | 周三、周五、周日 | 9:10 | 14:25 | 5月2日—10月28日 |
HU7928 | A330 | 东京(成田)—西安 | 16:25 | 20:30 |
注:以上时刻均为当地时间,航班信息以官网最终查询为准。附:海南航空国际及地区航线班期计划
序号 | 国家 | 航线 | 航班号 |
1 | 加拿大 | 深圳—温哥华 | HU7959/HU7960 |
2 | 比利时 | 北京—布鲁塞尔 | HU491/HU492 |
3 | 德国 | 北京—柏林 | HU489/HU490 |
4 | 英国 | 北京—曼彻斯特 | HU753/HU754 |
5 | 长沙—伦敦 | HU421/HU422 | |
6 | 意大利 | 重庆—罗马 | HU7991/HU7992 |
7 | 西班牙 | 重庆—马德里 | HU727/HU728 |
8 | 法国 | 深圳—巴黎 | HU757/HU758 |
9 | 俄罗斯 | 北京—莫斯科 | HU7985/HU7986 |
10 | 北京—圣彼得堡 | HU7965/HU7966 | |
11 | 塞尔维亚 | 北京—贝尔格莱德 | HU7969/HU7970 |
12 | 以色列 | 上海—特拉维夫 | HU777/HU778 |
13 | 北京—特拉维夫 | HU7957/HU7958 | |
14 | 泰国 | 北京—曼谷 | HU7995/HU7996 |
15 | 广州—普吉 | HU465/HU466 | |
16 | 海口—曼谷 | HU7939/HU7940 | |
17 | 广州—曼谷 | HU409/HU410 | |
18 | 柬埔寨 | 深圳—金边 | HU455/HU456 |
19 | 新加坡 | 海口—新加坡 | HU747/HU748 |
20 | 日本 | 北京-东京(成田) | HU439/HU440 |
21 | 西安-东京(成田) | HU7927/HU7928 | |
22 | 中国 | 海口—香港 | HU703/HU704 |
23 | 北京—台北 | HU7987/HU7988 | |
24 | 海口—澳门 | HU7935/HU7936 | |
25 | 西安—香港 | HU7953/HU7954 | |
26 | 广州—台北 | HU7981/HU7982 |
备注:航班信息以实际查询为准
相关资讯