来源:航空旅游网 2023-02-20 13:43:58 作者:
航班号 | 机型 | 航线 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
HU7939 | 波音738 | 海口—曼谷 | 周一(3月起周四、六) | 09:05 | 10:30 |
HU7940 | 波音738 | 曼谷-海口 | 11:30 | 14:40 |
附:海南航空国际及地区航线班期计划
序号 | 国家 | 航线 | 航班号 | 班期 |
1 | 加拿大 | 深圳-温哥华 | HU7959/HU7960 | 每周四(出港)/每周五(入港) |
2 | 比利时 | 北京-布鲁塞尔 | HU491/HU492 | 每周二、三、五、六 ; |
3月26日起每周二、四、六、日 | ||||
3 | 意大利 | 重庆-罗马 | HU7991/HU7992 | 每周四、日; |
3月26日起每周二、五 | ||||
4 | 西班牙 | 重庆-马德里 | HU727/HU728 | 每周二; |
3月26日起每周四、日 | ||||
5 | 德国 | 北京-柏林 | HU489/HU490 | 每周五 |
6 | 塞尔维亚 | 北京-贝尔格莱德 | HU7969/HU7970 | 每周六 |
7 | 俄罗斯 | 北京-莫斯科 | HU7985/HU7986 | 每周二、六 |
8 | 北京-圣彼得堡 | HU7965/HU7966 | 每周日 | |
9 | 哈尔滨-哈巴罗夫斯克 | HU719/HU720 | 每周二 | |
10 | 英国 | 北京-曼彻斯特 | HU753/HU754 | 每周一 |
11 | 以色列 | 上海-特拉维夫 | HU777/HU778 | 每周四 |
3月26日起周一、周四 | ||||
12 | 北京-特拉维夫 | HU7957/HU7958 | 每周三、日 | |
13 | 日本 | 大连-东京(成田) | HU439/HU440 | 每周三 |
14 | 韩国 | 大连-首尔 | HU419/HU420 | 每周六 |
15 | 中国 | 海口-中国香港 | HU703/HU704 | 每周三、四; |
3月26日起每天一班 | ||||
16 | 北京-台北 | HU7987/HU7988 | 每周一、三、五、日 | |
17 | 泰国 | 北京-曼谷 | HU7995/HU7996 | 每天一班 |
18 | 广州-普吉 | HU465/HU466 | 每周二、三、四、五、日 | |
19 | 海口-曼谷 | HU7939/HU7940 | 每周一(3月起每周四、六) | |
20 | 柬埔寨 | 深圳-金边 | HU455/HU456 | 每周三、日 |
备注:3月26日起夏秋换季部分航班信息有所调整,以实际执行为准。
附图1:旅客有序办理值机手续(耿卫星摄)
附图2:旅客在候机楼登机(耿卫星摄)
附图3:海南航空海口—曼谷航线顺利复航(耿卫星摄)
附图4:海南航空海口—曼谷复航首班飞机准备推出(耿卫星摄)
附图5:机务挥手送海口—曼谷HU7939飞机出港(李耀乐摄)
相关资讯