来源:航空旅游网 2023-01-06 19:52:20 作者:
始发地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 周航班量 |
合肥 | 海口 | HU7070 | 18:50 | 21:40 | 每天 | 7 |
广州 | HU6228 | 10:30 | 12:50 | 每天 | 7 | |
长春 | HU7373 | 14:20 | 17:15 | 每天 | 7 | |
三亚 | HU7374 | 21:50 | 0100+1 | 每天 | 7 | |
贵阳 | HU7643 | 16:10 | 18:30 | 每天 | 7 | |
大连 | HU7644 | 22:30 | 0015+1 | 每天 | 7 | |
哈尔滨 | HU7743 | 13:15 | 16:30 | 每天 | 7 | |
深圳 | HU7744 | 21:25 | 23:50 | 每天 | 7 | |
HU6232 | 21:45 | 0010+1 | 每天 | 7 | ||
阜阳 | 深圳 | HU7766 | 10:55 | 13:20 | 每天 | 7 |
安庆 | 海口 | HU7482 | 11:55 | 14:30 | 每天 | 7 |
北京 | HU7481 | 18:55 | 20:55 | 每天 | 7 |
(航班时刻具体以官网查询信息为准)
相关资讯