来源:同花顺iNews 2023-05-08 08:14:22 作者:
日期 | 融资变动(元) | 融资余额(元) |
---|---|---|
5月5日 | -26.81万 | 10.82万 |
5月4日 | -8.82万 | 37.63万 |
4月28日 | 0 | 46.44万 |
4月27日 | 0 | 46.44万 |
4月26日 | 4790 | 46.44万 |
综上,科润智控当前两融余额10.82万元,较前一交易日下滑71.25%。
两融余额走势表一览
日期 | 两融余额(元) | 余额变动(元) |
---|---|---|
5月5日 | 10.82万 | -26.81万 |
5月4日 | 37.63万 | -8.82万 |
4月28日 | 46.44万 | 0 |
4月27日 | 46.44万 | 0 |
4月26日 | 46.44万 | 4790 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
相关资讯