来源:东方财富Choice数据 2023-04-24 17:41:19 作者:
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1610.19 | 40.2 | 1569.99 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1322.73 | 758.23 | 564.5 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 967.12 | 769.81 | 197.31 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 960.71 | 729.67 | 231.04 |
5 | 平安证券浙江分公司 | 925.06 | 328.67 | 596.39 |
合计 | - | 5785.81 | 2626.58 | 3159.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1329.51 | -1329.51 |
2 | 机构专用 | 722.38 | 1020.78 | -298.4 |
3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 369.83 | 1013.94 | -644.11 |
4 | 中航证券南昌广场南路营业部 | 5.96 | 969.36 | -963.41 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 793.11 | 895.6 | -102.49 |
合计 | - | 1891.28 | 5229.19 | -3337.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关资讯