来源:中国质量新闻 2023-04-19 08:59:44 作者:
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23330503309830283 | 1 | / | / | 南浔方磊蔬菜店 | 浙江 | 辣椒 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830303 | 2 | / | / | 南浔崔翔坤蔬菜店 | 浙江 | 辣椒 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830284 | 3 | / | / | 南浔方磊蔬菜店 | 浙江 | 豆芽 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830285 | 4 | / | / | 南浔方磊蔬菜店 | 浙江 | 萝卜 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830300 | 5 | / | / | 南浔崔翔坤蔬菜店 | 浙江 | 茄子 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830301 | 6 | / | / | 南浔崔翔坤蔬菜店 | 浙江 | 小青菜 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830302 | 7 | / | / | 南浔崔翔坤蔬菜店 | 浙江 | 菠菜 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830267 | 8 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 南浔爱嘉食品超市 | 浙江 | 龙须挂面 | 800克/筒 | 2022/12/24 | 粮食加工品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830269 | 9 | 兴化市百菜鲜调味品厂 | 江苏省兴化市垛田街道湖东工业集中区 | 南浔爱嘉食品超市 | 浙江 | 味精 | 400克/袋 | 2022/9/17 | 调味品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830270 | 10 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 南浔爱嘉食品超市 | 浙江 | 优酸乳乳饮料 | 250mL/盒 | 2022/12/1 | 饮料 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830271 | 11 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 南浔爱嘉食品超市 | 浙江 | 酷爽1997™港式鲜榨柠檬茶 | 500ml/瓶 | 2022/7/5 | 饮料 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830272 | 12 | 海宁市神农小吃佬食品股份有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园区 | 南浔爱嘉食品超市 | 浙江 | 小白兔王方便榨菜条 | 50克/袋 | 2022/11/19 | 蔬菜制品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830287 | 13 | / | / | 南浔方磊蔬菜店 | 浙江 | 黄瓜 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830288 | 14 | / | / | 南浔方磊蔬菜店 | 浙江 | 西红柿 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830304 | 15 | / | / | 南浔崔翔坤蔬菜店 | 浙江 | 西红柿 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830305 | 16 | / | / | 南浔崔翔坤蔬菜店 | 浙江 | 四季豆 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830341 | 17 | 浙江伟达粮油有限公司 | 浙江省金华市婺城区琅峰街469号 | 南浔林建平副食品超市 | 浙江 | 爱定泰香米 | 5kg/袋 | 2023/1/4 | 粮食加工品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830342 | 18 | 浙江娃哈哈昌盛饮料集团有限公司 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 南浔林建平副食品超市 | 浙江 | 营养快线水果酸奶饮品香蕉风味 | 500g/瓶 | 2022/11/6 | 饮料 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830343 | 19 | 石家庄江龙食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县大安六村 | 南浔林建平副食品超市 | 浙江 | 花生酥 | 散称 | 2023/3/1 | 饼干 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830344 | 20 | 慈溪市龙港饮料食品有限公司 | 慈溪市宗汉街道百兴村206号 | 南浔林建平副食品超市 | 浙江 | 海苔酥饼干 | 散称 | 2022/12/4 | 饼干 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830345 | 21 | 浙江小顽童食品有限公司 | 台州市黄岩食品工业园区 | 南浔林建平副食品超市 | 浙江 | 阳光果悦果味型果冻 | 散称 | 2023/1/5 | 糖果制品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830346 | 22 | 浙江小顽童食品有限公司 | 台州市黄岩食品工业园区 | 南浔林建平副食品超市 | 浙江 | 优吸100(芒果味) | 60克/袋 | 2023/2/8 | 饮料 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830347 | 23 | 徐州鑫彭食品有限公司 | 铜山区房村镇李楼村 | 南浔林建平副食品超市 | 浙江 | 无添加蔗糖吐司面包 | 散称 | 2023/2/24 | 糕点 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830321 | 24 | / | / | 南浔蔡丹丹水果店 | 浙江 | 草莓 | 散装 | 2023/3/23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830322 | 25 | / | / | 南浔蔡丹丹水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散装 | 2023/3/23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830323 | 26 | / | / | 南浔蔡丹丹水果店 | 浙江 | 水仙芒 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830324 | 27 | / | / | 南浔蔡丹丹水果店 | 浙江 | 小台芒 | 散装 | 2023/3/23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830334 | 28 | / | / | 南浔胡亮水果店 | 浙江 | 水仙芒 | 散装 | 2023/3/20 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830325 | 29 | / | / | 南浔蔡丹丹水果店 | 浙江 | 橙子 | 散装 | 2023/3/20 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830336 | 30 | / | / | 南浔胡亮水果店 | 浙江 | 冰糖橙 | 散装 | 2023/3/20 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830326 | 31 | / | / | 南浔蔡丹丹水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | 散装 | 2023/3/18 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830340 | 32 | / | / | 南浔胡亮水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | 散装 | 2023/3/18 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830327 | 33 | / | / | 南浔蔡丹丹水果店 | 浙江 | 沃柑 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830335 | 34 | / | / | 南浔胡亮水果店 | 浙江 | 芦柑 | 散装 | 2023/2/20 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830338 | 35 | / | / | 南浔胡亮水果店 | 浙江 | 沃柑 | 散装 | 2023/3/7 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830339 | 36 | / | / | 南浔胡亮水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | 散装 | 2023/3/17 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830348 | 37 | / | / | 湖州南浔菱湖石淙荣江水产商店 | 浙江 | 鲈鱼 | 散装 | 2023/3/23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830349 | 38 | / | / | 湖州南浔菱湖石淙荣江水产商店 | 浙江 | 鲫鱼 | 散装 | 2023/3/21 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830350 | 39 | / | / | 湖州南浔菱湖石淙荣江水产商店 | 浙江 | 黑鱼 | 散装 | 2023/3/17 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830351 | 40 | / | / | 石淙综合市场(孙战平) | 浙江 | 汪刺鱼 | 散装 | 2023/3/23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830352 | 41 | / | / | 石淙综合市场(孙战平) | 浙江 | 鳊鱼 | 散装 | 2023/3/23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830353 | 42 | / | / | 石淙综合市场(孙战平) | 浙江 | 鲈鱼 | 散装 | 2023/3/23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830354 | 43 | / | / | 南浔石淙新妹水产经营部 | 浙江 | 鲈鱼 | 散装 | 2023/3/20 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830355 | 44 | / | / | 石淙综合市场(蒋秋林) | 浙江 | 鲫鱼 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830356 | 45 | / | / | 南浔土逵鲜肉店 | 浙江 | 猪肉 | 散装 | 2023/3/24 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830357 | 46 | / | / | 南浔华顺超市 | 浙江 | 鸡蛋 | 散装 | 2023/3/22 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830358 | 47 | / | / | 南浔华顺超市 | 浙江 | 香蕉 | 散装 | 2023/3/23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830359 | 48 | / | / | 南浔华顺超市 | 浙江 | 芒果 | 散装 | 2023/3/23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830360 | 49 | / | / | 南浔华顺超市 | 浙江 | 耙耙柑 | 散装 | 2023/3/23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830361 | 50 | 嘉兴优嘉麦宝食品科技有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道阳光西路1518号4幢2层东侧 | 南浔华顺超市 | 浙江 | 绿豆糕 | 散称 | 2023/3/6 | 糕点 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830362 | 51 | 福建省南星食品有限公司 | 福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园(下寨路8号) | 南浔华顺超市 | 浙江 | 南星骆驼奶蛋糕 | 散称 | 2023/3/4 | 糕点 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830363 | 52 | 德州市进步食品有限公司平原分公司 | 山东省德州市平原县幸福大道东侧鲁冀建材工业园 | 南浔华顺超市 | 浙江 | 烧仙草风味蛋糕 | 散称 | 2023/2/9 | 糕点 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830371 | 53 | / | / | 南浔福美齐生鲜超市 | 浙江 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-03-28 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830370 | 54 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司湖州南浔购物中心 | 浙江 | 芒果 | 散装称重 | 2023-03-28 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830369 | 55 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司湖州南浔购物中心 | 浙江 | 橙子 | 散装称重 | 2023-03-21 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830368 | 56 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司湖州南浔购物中心 | 浙江 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-03-28 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830367 | 57 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司湖州南浔购物中心 | 浙江 | 长尖椒 | 散装称重 | 2023-03-25 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830400 | 58 | / | / | 南浔冯超群水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2023-03-27 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830405 | 59 | / | / | 南浔冯超群水果店 | 浙江 | 橙子 | 散装称重 | 2023-03-23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830402 | 60 | / | / | 南浔冯超群水果店 | 浙江 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-03-23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830401 | 61 | / | / | 南浔冯超群水果店 | 浙江 | 草莓 | 散装称重 | 2023-03-27 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830404 | 62 | / | / | 南浔冯超群水果店 | 浙江 | 爆汁橙 | 散装称重 | 2023-03-23 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830406 | 63 | / | / | 南浔苏瑞瑞水果店 | 浙江 | 蜜桔 | 散装称重 | 2023-03-29 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830407 | 64 | / | / | 南浔苏瑞瑞水果店 | 浙江 | 橙子 | 散装称重 | 2023-03-20 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830408 | 65 | / | / | 南浔苏瑞瑞水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2023-03-25 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830423 | 66 | / | / | 南浔婧涵水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-03-30 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830429 | 67 | / | / | 南浔婧涵水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2023-03-30 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830428 | 68 | / | / | 南浔婧涵水果店 | 浙江 | 蜜桔 | 散装称重 | 2023-03-30 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830426 | 69 | / | / | 南浔洪鑫水果店 | 浙江 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-03-30 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830425 | 70 | / | / | 南浔婧涵水果店 | 浙江 | 橙子 | 散装称重 | 2023-03-08 | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830274 | 71 | / | / | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 伦晚橙(橙子) | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830277 | 72 | / | / | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 泡椒(青椒) | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830278 | 73 | / | / | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 老姜 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830311 | 74 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 老姜 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830309 | 75 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 泡椒(青椒) | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830308 | 76 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 徐香猕猴桃 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830306 | 77 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 水仙芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830299 | 78 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 紫茄 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830295 | 79 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 果冻橙(橙子) | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830296 | 80 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 水仙芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830290 | 81 | / | / | 南浔双林慎威水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830289 | 82 | / | / | 南浔双林慎威水果店 | 浙江 | 鸡蛋芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830316 | 83 | / | / | 湖州南浔双林天都水果店 | 浙江 | 贵妃芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830318 | 84 | / | / | 湖州南浔双林天都水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830320 | 85 | / | / | 湖州南浔双林天都水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830331 | 86 | / | / | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 本地老姜 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830333 | 87 | / | / | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 布茄(茄子) | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830273 | 88 | / | / | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 国产猕猴桃 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830275 | 89 | / | / | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 水仙芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830276 | 90 | / | / | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 精选茄子 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830282 | 91 | / | / | 南浔双林慎威水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830279 | 92 | / | / | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830280 | 93 | / | / | 南浔双林慎威水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830281 | 94 | / | / | 南浔双林慎威水果店 | 浙江 | 伦晚橙(橙子) | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830310 | 95 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 上海青(青菜) | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830307 | 96 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 粑粑柑 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830292 | 97 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 江西橙 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830293 | 98 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 耙耙柑 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830294 | 99 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830297 | 100 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 小台芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830298 | 101 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830291 | 102 | / | / | 南浔双林慎威水果店 | 浙江 | 甘平橘 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830314 | 103 | / | / | 湖州南浔双林天都水果店 | 浙江 | 香楠橙 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830315 | 104 | / | / | 湖州南浔双林天都水果店 | 浙江 | 鸡蛋芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830319 | 105 | / | / | 湖州南浔双林天都水果店 | 浙江 | 明日见(橘子) | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830317 | 106 | / | / | 湖州南浔双林天都水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830328 | 107 | / | / | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 赣南脐橙 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830329 | 108 | / | / | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | A级香蕉 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830330 | 109 | / | / | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 水仙芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830332 | 110 | / | / | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 薄皮椒(青椒) | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830241 | 111 | / | / | 南浔菱湖优鲜水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830242 | 112 | / | / | 南浔菱湖优鲜水果店 | 浙江 | 沙糖桔 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830246 | 113 | / | / | 南浔菱湖优鲜水果店 | 浙江 | 脆香猕猴桃 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830245 | 114 | / | / | 南浔菱湖优鲜水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830244 | 115 | / | / | 南浔菱湖优鲜水果店 | 浙江 | 小台芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830247 | 116 | / | / | 南浔菱湖优鲜水果店 | 浙江 | 徐香猕猴桃 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830248 | 117 | / | / | 南浔菱湖尚果水果店 | 浙江 | 小台芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830251 | 118 | / | / | 南浔菱湖尚果水果店 | 浙江 | 莲花橙 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830249 | 119 | / | / | 南浔菱湖尚果水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830256 | 120 | / | / | 南浔菱湖刘强水果店 | 浙江 | 粑粑柑 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830255 | 121 | / | / | 南浔菱湖刘强水果店 | 浙江 | 脐橙 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830257 | 122 | / | / | 南浔菱湖刘强水果店 | 浙江 | 小台芒 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830262 | 123 | / | / | 南浔凯豪水果店 | 浙江 | 芒果 | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830265 | 124 | / | / | 南浔凯豪水果店 | 浙江 | 橙黄(橙子) | / | / | 食用农产品 | 第4期 | 2023.4.17 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
