来源:同花顺iNews 2023-03-24 07:54:46 作者:
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月23日 | 6841.83万 | 6.48亿 |
3月22日 | 3806.03万 | 5.80亿 |
3月21日 | -1499.62万 | 5.41亿 |
3月20日 | 1250.53万 | 5.56亿 |
3月17日 | 422.73万 | 5.44亿 |
(资料图片)
融券方面,山煤国际3月23日融券偿还30.20万股,融券卖出23.20万股,按当日收盘价计算,卖出金额346.38万元,占当日流出金额的0.98%;融券余额1773.83万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月23日 | -50.46万 | 1773.83万 |
3月22日 | -22.82万 | 1824.29万 |
3月21日 | -9562.60 | 1847.11万 |
3月20日 | -23.48万 | 1848.07万 |
3月17日 | 111.61万 | 1871.55万 |
综上,山煤国际当前两融余额6.66亿元,较昨日上升11.36%,余额超过历史80%分位水平,处于相对高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月23日 | 6.66亿 | 6791.38万 |
3月22日 | 5.98亿 | 3783.21万 |
3月21日 | 5.60亿 | -1500.57万 |
3月20日 | 5.75亿 | 1227.05万 |
3月17日 | 5.63亿 | 534.34万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
相关资讯