来源:同花顺iNews 2023-03-07 07:39:29 作者:
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月6日 | -8.87万 | 7258.08万 |
3月3日 | -19.07万 | 7266.95万 |
3月2日 | -237.35万 | 7286.03万 |
3月1日 | 240.97万 | 7523.38万 |
2月28日 | -204.80万 | 7282.41万 |
融券方面,神州细胞3月6日融券偿还478.00股,融券卖出4780.00股,按当日收盘价计算,卖出金额32.81万元,占当日流出金额的0.79%;融券余额732.30万,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月6日 | 52.67万 | 732.30万 |
3月3日 | -16.32万 | 679.63万 |
3月2日 | -20.14万 | 695.95万 |
3月1日 | -59.87万 | 716.10万 |
2月28日 | -2011.79万 | 775.96万 |
综上,神州细胞当前两融余额7990.39万元,较昨日上升0.55%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月6日 | 7990.39万 | 43.80万 |
3月3日 | 7946.59万 | -35.39万 |
3月2日 | 7981.98万 | -257.50万 |
3月1日 | 8239.48万 | 181.10万 |
2月28日 | 8058.38万 | -2216.59万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
相关资讯