来源:中国质量新闻网 2023-01-12 18:06:39 作者:
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 生产领域 | 昌乐县祥光农膜制品有限公司 | 91370725689487276C | 昌乐县祥光农膜制品有限公司 | 2022-08-08/-- | mm:4700×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 德州宇丰塑业有限公司 | 91371428MA3UJ70530 | 济南三才塑业有限责任公司 | 2022.8.4/-- | 1200×0.010mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 梁山县水泊塑料厂 | 92370832MA3DCUY246 | 梁山县水泊塑料厂 | 2022-9-28/-- | mm:3000×0.12 | 梁山春(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 临淄区大武远振塑料厂 | 92370305MA3DKH5J73 | 临淄区大武远振塑料厂 | 2022-8-20/-- | mm:2000×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 临淄区辛店华冠塑料厂 | 92370305MA3FFCKJ38 | 临淄区辛店华冠塑料厂 | 2022-8-13/-- | 7m×0.060mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 临淄区辛店华茂塑料厂 | 92370305MA3L55CP3J | 临淄区辛店华茂塑料厂 | 2022-10-2/-- | 4m×0.08mm | 春浓(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 临淄区辛店绿洲塑料厂 | 92370305MA3DTW6G9J | 临淄区辛店绿洲塑料厂 | 2022-10-12/-- | mm:9000×0.07 | 齐绿洲(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 临淄辛店润田塑料厂 | 92370305MA3DTLXXXN | 临淄辛店润田塑料厂 | 2022-9-13/20220913 | 宽:12m×0.100mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 生产领域 | 青州市冠利塑料厂 | 91370781065920537A | 青州市冠利塑料厂 | 2022-07-30/-- | mm:9000×0.10 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 生产领域 | 青州市华峰塑料厂 | 91370781MA3MU5B18C | 青州市华峰塑料厂 | 2022-07-05/-- | mm:4000×0.10 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 青州市佳和塑料厂 | 92370781MA3G2P4YX4 | 青州市佳和塑料厂 | 2022-9-04/-- | mm:900×0.010 | 名峰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 生产领域 | 青州市鲁冠塑料厂 | 91370781X319067104 | 青州市鲁冠塑料厂 | 2022.08.01/-- | mm:8500×0.10 | 鲁冠 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 生产领域 | 青州市鲁冠塑料有限公司 | 91370781MA3QCH7W4F | 青州市鲁冠塑料有限公司 | 2022-08-09/-- | mm:8300×0.10 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 生产领域 | 青州市万泰塑业有限公司 | 913707811693545689 | 青州市万泰塑业有限公司 | 2022.07.07/-- | mm:7000×0.10 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 耐老化流滴膜 | 生产领域 | 青州市一润农膜厂 | 91370781694442013L | 青州市一润农膜厂 | 2022.06.23/-- | mm:9000×0.080 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 青州市永冠塑料有限公司 | 913707815936497951 | 青州市永冠塑料有限公司 | 2022-9-5/-- | mm:12500×0.070 | 朱良永冠 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 精品PO膜 | 生产领域 | 山东东大塑业有限公司 | 91371500593601505B | 山东东大塑业有限公司 | 2022年9月22日/-- | 8m×0.1mm | 东大塑业(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 山东齐福塑料制品有限公司 | 91370305MA3CFBQP54 | 山东齐福塑料制品有限公司 | 2022-9-13/-- | mm:2000×0.070 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 山东齐旺达包装制品有限公司 | 91370305863121123G | 山东齐旺达包装制品有限公司 | 2022-9-10/-- | mm:6300×0.076 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 山东清田塑工有限公司 | 91370305759160667W | 山东清田塑工有限公司 | 2022-9-9/-- | mm:700×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 聚乙烯普通棚膜 | 生产领域 | 山东清田塑工有限公司 | 91370305759160667W | 山东清田塑工有限公司 | 2022-05-19/-- | mm:2500×0.08 | 清田(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 山东守正塑业有限公司 | 91370305MA3CL8D453 | 山东守正塑业有限公司 | 2022-09-09/2112209090761 | mm:7000×0.080 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜 | 生产领域 | 山东新天鹤塑胶有限公司 | 91370300267120124Q | 山东新天鹤塑胶有限公司 | 2022-7-28/220728090328 | mm:6000×0.100 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 农业用吹塑大棚膜 | 生产领域 | 山东燕塔农业科技有限公司 | 91371522MA3CAQC72P | 山东燕塔农业科技有限公司 | 2022-9-19/-- | 8m×0.1mm | 燕塔 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 生产领域 | 潍坊鲁虹农膜制品有限公司 | 91370725MA3C58KN8G | 潍坊鲁虹农膜制品有限公司 | 2022-08-08/-- | mm:4700×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 淄博红利塑业有限公司 | 91370305MA3M4K0W0D | 淄博红利塑业有限公司 | 2022-9-14/-- | mm:4200×0.070 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 淄博华海塑料制品有限公司 | 913703053130137850 | 淄博华海塑料制品有限公司 | 2022-10-11/-- | mm:800×0.08 | 远光(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 聚乙烯五层共挤耐老化流滴膜 | 生产领域 | 淄博绿舟塑料有限公司 | 9137030573816372XX | 淄博绿舟塑料有限公司 | 2022-7-26/-- | 宽:2.8m,厚:0.05mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 淄博铭清塑料制品有限公司 | 91370303MA3D2G412P | 淄博铭清塑料制品有限公司 | 2022-7-28/-- | 1.4m×0.018mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 淄博神农塑料有限公司 | 9137030570604040XG | 淄博神农塑料有限公司 | 2022-9/-- | 1.6m×0.100mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 淄博神农塑料有限公司 | 9137030570604040XG | 淄博神农塑料有限公司 | 2022-9-15/0912209151961 | 3.3m×0.014mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 农业用聚乙烯吹塑吹塑棚膜 | 生产领域 | 淄博市临淄金方盛塑料厂 | 91370305746598336C | 淄博市临淄金方盛塑料厂 | 2022-9-14/-- | 2m×0.120mm | 齐源 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 淄博市临淄农丰达塑料制品有限公司 | 91370305MA3ERL6U3F | 淄博市临淄农丰达塑料制品有限公司 | 2022-10-12/-- | 4.2m×0.05mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 淄博向阳花塑料有限公司 | 91370305MA3EQW135J | 淄博向阳花塑料有限公司 | 2022-8-2/-- | mm:7000×0.08 | 向阳花(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 地膜(聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜) | 生产领域 | 淄博银雀塑业有限公司 | 91370321792464152N | 淄博银雀塑业有限公司 | 2022-8-14/-- | 0.9m×0.01mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 聚乙烯塑料薄膜(聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜) | 生产领域 | 淄博玉兰花塑料制品有限公司 | 91370305MA3C7WYT2W | 淄博玉兰花塑料制品有限公司 | 2022-7-21/-- | 1.5m×0.018mm | 玉兰花(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 聚乙烯薄膜 | 生产领域 | 淄博众意塑料制品有限公司 | 91370305780787683J | 淄博众意塑料制品有限公司 | 2022-7-22/-- | mm:1800×0.08 | 众意(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 耐老化流滴膜 | 生产领域 | 淄博昊源塑胶有限公司 | 91370305MA3EQKGX3B | 淄博昊源塑胶有限公司 | 2022-7-18/-- | 3m×0.07mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 海阳皓景塑料制品有限公司 | 产品只用于出口 |
2 | 济南金三塑业有限公司 | 该企业为销售单位 |
3 | 济南三塑塑业有限公司历山分公司 | 暂时停产 |
4 | 济南真三塑业有限公司 | 该企业为销售单位 |
5 | 莱州市东兴地膜有限公司 | 暂时停产 |
6 | 莱州市莱辉薄膜厂 | 经现场核实,该公司与莱州市东兴地膜有限公司同一地址,该公司自成立以来,未从事生产经营活动。 |
7 | 莱州市李丰塑料厂 | 暂时停产 |
8 | 莱州市沃宇塑料厂 | 暂时停产 |
9 | 莱州市庄盛塑料有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
10 | 临沂永升纺织有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:汽车零配件 |
11 | 临沭县羽山塑料制品厂 | 停产 |
12 | 青岛江泰塑料包装有限公司 | 停产 |
13 | 青州嘉力塑业有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:BYC11B电解着色添加剂 |
14 | 青州市高丰塑料厂 | 破产、倒闭 |
15 | 青州市鲁邦塑料厂 | 停产 |
16 | 青州市通顺塑料厂 | 停产 |
17 | 山东绿丰达塑料制品有限公司 | 停产 |
18 | 山东庆义萍塑业有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
19 | 山东水泊塑业有限公司 | 暂时停产 |
20 | 山东益农丰塑业有限公司 | 暂时停产 |
21 | 泰格管道有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品: |
22 | 武城县新兴塑料有限公司 | 暂时停产 |
23 | 烟台星明膜结构有限公司 | 该企业不生产农膜薄膜,主要从事广告设计及工程设计服务 |
24 | 阳谷德盛塑业有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
25 | 淄博彩虹源塑料制品开发有限公司 | 停产 |
26 | 淄博晨晨工贸有限公司 | 停产 |
27 | 淄博红星塑料制品有限公司 | 转产,现生产产品: |
28 | 淄博华利塑料制品有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
29 | 淄博明翰佳新材料科技有限公司 | 停产 |
30 | 淄博市临淄宽力塑料制品厂 | 不生产本次抽样产品,现生产产品: |
31 | 淄博新宇集团有限公司 | 暂时停产 |
32 | 淄博卓越工贸有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
33 | 茌平光河塑料制品有限公司 | 停产 |
34 | 莒南县恒丰塑料制品厂 | 暂时停产 |
35 | 莒南县绿园塑业有限公司 | 转产,现生产产品: |
36 | 莒南县益民塑料制品厂 | 暂时停产 |
【产品知识科普及消费提示】
农用薄膜,又称薄膜塑料,包括地膜和棚膜,主要成分是聚乙烯。主要用于覆盖农田,起到提高地温、保质土壤湿度、促进种子发芽和幼苗快速增长的作用。农膜的推广应用为我国农业的发展起到了积极的作用。选购时建议:
1.关注产品标签或说明书是否标注了生产单位、地址、执行标准、规格尺寸、净重等信息,判断是否满足使用需求。
2.选购质量可靠,信誉好的大中型企业的产品,大中型企业设备工艺水平较高,有完善的检测手段,产品质量有保障。
3.选购符合国家标准要求的农膜产品,选取卷头平整,无明显暴筋和错位的膜卷,打开膜卷观察农膜有没有影响使用的气泡、斑点、折褶、杂质和针孔等缺陷。
4.根据农作物的种类、栽培方法选用适宜的农膜。农用薄膜因厚度、颜色、透光率及功能性质的不同,其作用也不相同,可根据生产企业的产品说明书选择适合的农用薄膜。
5.朝向阳光处观察农膜,选择外观平整度好、颜色亮泽、透明度高的农膜。外观表面杂质较多,透明度不高呈混浊状态的农膜有可能是使用掺加再生原材料生产的农膜,其物理机械性能较使用新原料生产的农膜强度低,容易发生破损。
相关资讯