来源:生意社 2023-07-06 15:14:03 作者:
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 308000-328000 | 318000 | 4000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 279000-325000 | 302000 | 4000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 270000-326000 | 298000 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 285000-330000 | 307500 | 6500 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 270000-275000 | 272500 | 5000 | 元/吨 |
7月6日国内金属钴报价震荡上涨,国内钴市行情上涨,国内新能源汽车销量大幅增长,数码穿戴等新兴市场增长,3C电子产品销量缓慢增长,锂电池及新能源汽车出口激增,钴市需求稳定,钴盐供给充足,钴盐价格上涨,钴酸锂价格趋稳,对钴市行情利好加大利空仍存;全球市场,国际钴价震荡上涨,国际钴市行情上涨,总体钴市行情上涨动力加大下跌压力仍存。
相关资讯