来源:热讯网 2023-04-20 09:42:50 作者:
骁龙8705G | A14仿生 | |
总得分 | 703475 | 571583 |
中央处理器 | 198282 | 177628 |
图形处理器 | 247327 | 207069 |
记忆体 | 113635 | 110157 |
用户体验 | 103275 | 101843 |
GeekBench5.2该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能
骁龙8705G | A14仿生 | |
单核 | 1106 | 1621 |
多核 | 3869 | 4180 |
规格比较
CPU 和内存
骁龙8705G | A14仿生 | |
频率 | 3200兆赫 | 3000兆赫 |
核心 | 8 | 6 |
工艺 | 7纳米 | 5纳米 |
晶体管数量 | 1.18亿 | |
核心配置 | 1x3.2GHz Kryo585Prime
3x2.48GHz Kryo585金色 4x2.0GHz Kryo585银色 |
8x3GHz 冰风暴
4x1.8GHz 火风暴 |
功耗(TDP) | 10瓦 | 6瓦 |
内存类型 | LPDDR5(四通道) | LPDDR4X |
最大限度。记忆 | 16GB | 6Gb |
记忆频率 | 2750 | 4266 |
内存带宽 | 44 | 42.7 |
神经处理器 (NPU) | 是的 | 是的 |
一级缓存 | 512KB | |
二级缓存 | 1MB | |
三级缓存 | 4MB | 8MB |
指令集架构 (ISA) | ARMv8.2-A | ARMv8.4-A |
相关资讯