来源:同花顺iNews 2023-08-08 20:53:33 作者:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证证券30指数发起式A | 016043 | 2023-08-08 | 4.76 | 16.92 | -- |
东财中证证券30指数发起式C | 016044 | 2023-08-08 | 4.75 | 16.88 | -- |
西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-08-08 | 4.95 | 17.83 | -- |
东财量化精选混合A | 009840 | 2023-08-08 | -0.51 | 2.70 | -24.35 |
东财量化精选混合C | 009841 | 2023-08-08 | -0.51 | 2.64 | -24.95 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-08-08 | -6.12 | -0.62 | -- |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-08-08 | -5.91 | -0.80 | -15.99 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-08-08 | -5.92 | -0.84 | -16.31 |
东财消费精选混合A | 010151 | 2023-08-08 | -1.14 | 1.25 | -11.42 |
东财消费精选混合C | 010152 | 2023-08-08 | -1.16 | 1.18 | -12.11 |
东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-08-08 | -0.43 | 4.47 | -2.47 |
东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-08-08 | -0.43 | 4.50 | -2.08 |
东财信息产业精选混合A | 010307 | 2023-08-08 | 0.39 | -0.82 | -3.06 |
东财信息产业精选混合C | 010308 | 2023-08-08 | 0.37 | -0.90 | -3.83 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-08-08 | 0.49 | 1.42 | -29.50 |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-08-08 | 0.47 | 1.38 | -29.79 |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-08-08 | 0.51 | 1.50 | -- |
东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-08-08 | -0.34 | 5.98 | 14.36 |
东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-08-08 | -0.37 | 5.94 | 13.88 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证证券30指数发起式A | 016043 | 2023-08-08 | 4.76 | 16.92 | -- |
东财中证证券30指数发起式C | 016044 | 2023-08-08 | 4.75 | 16.88 | -- |
西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-08-08 | 4.95 | 17.83 | -- |
东财中证证券保险指数A | 012605 | 2023-08-08 | 2.80 | 14.31 | 24.49 |
东财中证证券保险指数C | 012606 | 2023-08-08 | 2.79 | 14.27 | 23.99 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-08-08 | -6.12 | -0.62 | -- |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-08-08 | -5.91 | -0.80 | -15.99 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-08-08 | -5.92 | -0.84 | -16.31 |
东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-08-08 | -0.43 | 4.47 | -2.47 |
东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-08-08 | -0.43 | 4.50 | -2.08 |
东财中证芯片指数发起式C | 013446 | 2023-08-08 | -0.93 | -1.42 | -12.08 |
东财中证芯片指数发起式A | 013445 | 2023-08-08 | -0.93 | -1.39 | -11.73 |
东财中证500A | 010992 | 2023-08-08 | -0.50 | 2.11 | -0.50 |
东财中证500C | 010993 | 2023-08-08 | -0.51 | 2.07 | -0.90 |
东财中证银行指数C | 011972 | 2023-08-08 | -1.57 | 7.10 | 9.62 |
东财中证银行指数A | 011971 | 2023-08-08 | -1.58 | 7.13 | 10.06 |
东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2023-08-08 | 0.50 | 0.08 | -35.30 |
东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2023-08-08 | 0.48 | 0.05 | -35.50 |
东财龙头家电指数A | 012461 | 2023-08-08 | -1.15 | 1.08 | 5.29 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-08-08 | 0.49 | 1.42 | -29.50 |
东财龙头家电指数C | 012462 | 2023-08-08 | -1.17 | 1.04 | 4.86 |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-08-08 | 0.47 | 1.38 | -29.79 |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-08-08 | 0.51 | 1.50 | -- |
东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-08-08 | -0.34 | 5.98 | 14.36 |
东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-08-08 | -0.37 | 5.94 | 13.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
相关资讯