来源:东方财富Choice数据 2023-08-01 17:18:17 作者:
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 |
2 | 天风证券 | 证券公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
4 | 申万宏源证券 | 证券公司 |
5 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
6 | 广发基金 | 基金管理公司 |
7 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
8 | 财信信托 | 信托公司 |
9 | 汇丰银行 | 外资法人银行 |
10 | 丹羿投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,老百姓近一年共接待492家机构595次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-03 | 16 | -2.10 | -3.06 | -6.02 | -2.26 | -1.81 | -5.35 |
2023-04-28 | 131 | 2.30 | -3.10 | -5.34 | 2.27 | -2.30 | -3.63 |
2023-04-04 | 200 | 1.57 | 3.79 | -1.31 | 1.73 | 3.94 | -1.84 |
2023-03-01 | 17 | -0.99 | -4.07 | -2.58 | -0.76 | -1.82 | 0.82 |
2023-02-03 | 2 | -1.07 | -0.65 | 4.92 | 0.26 | 0.20 | 7.50 |
2022-12-19 | 26 | -1.29 | -5.14 | 8.53 | 0.36 | -3.86 | 8.67 |
2022-12-01 | 2 | 0.86 | -0.21 | -2.07 | 1.47 | -1.86 | -3.54 |
2022-11-01 | 82 | 5.79 | 2.42 | 15.07 | 4.59 | -0.75 | 8.69 |
2022-10-10 | 6 | 0.90 | 9.81 | 9.35 | 0.72 | 6.44 | 11.70 |
2022-09-20 | 1 | -0.40 | 4.87 | 8.07 | 0.34 | 5.90 | 13.29 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、亿嘉和、华锐精密、江山欧派、国邦医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
605507 | 国邦医药 | 81 | 业绩说明会 | 2023-07-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关资讯