来源:东方财富Choice数据 2023-07-03 16:45:03 作者:
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | - | |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
3 | 申万宏源证券宜兴阳泉中路营业部 | - | - | |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
5 | 中信建投证券北京回龙观西大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 光大证券上海中兴路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券西安丈八东路营业部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券北京望京阜通东大街营业部 | - | - | |
5 | 长江证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关资讯