来源:报告网 2023-07-31 23:41:41 作者:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
巩义市力源供水材料有限公司 | 2500.00元/吨 | 片碱 | 30% | 国产 | 2023-07-31 |
巩义市力源供水材料有限公司 | 4200.00元/吨 | 片碱 | 99.0% min片碱 | 国产 | 2023-07-31 |
巩义市力源供水材料有限公司 | 5000.00元/吨 | 片碱 | 工业片碱,98% | 国产 | 2023-07-31 |
巩义市力源供水材料有限公司 | 3000.00元/吨 | 片碱 | 含量50% | 国产 | 2023-07-31 |
巩义市力源供水材料有限公司 | 3500.00元/吨 | 片碱 | 含量70% | 国产 | 2023-07-31 |
巩义市力源供水材料有限公司 | 5000.00元/吨 | 片碱 | 优等品 | 国产 | 2023-07-31 |
河南宝兴环保科技有限公司 | 2850.00元/吨 | 片碱 | 99.0% min片碱 | 内蒙君正 | 2023-07-31 |
河南清迈环保科技有限公司 | 2800.00元/吨 | 片碱 | 30% | 国产 | 2023-07-31 |
河南清迈环保科技有限公司 | 3700.00元/吨 | 片碱 | 98.5%食品级片碱 | 国产 | 2023-07-31 |
河南清迈环保科技有限公司 | 3700.00元/吨 | 片碱 | 99.0% min片碱 | 国产 | 2023-07-31 |
河南清迈环保科技有限公司 | 3200.00元/吨 | 片碱 | 含量50% | 国产 | 2023-07-31 |
河南正源净水材料有限公司 | 3200.00元/吨 | 片碱 | 99.0% min片碱 | 国产 | 2023-07-31 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
相关资讯