来源:同花顺iNews 2023-07-04 10:14:35 作者:
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月3日 | -25.59万 | 1.71亿 |
6月30日 | -385.30万 | 1.72亿 |
6月29日 | -155.76万 | 1.75亿 |
6月28日 | -16.47万 | 1.77亿 |
6月27日 | -49.34万 | 1.77亿 |
(资料图片)
融券方面,海南瑞泽7月3日融券偿还1900.00股,融券卖出1.79万股,按当日收盘价计算,卖出金额5.08万元,占当日流出金额的0.39%;融券余额40.84万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月3日 | 4.93万 | 40.84万 |
6月30日 | 5112.00 | 35.91万 |
6月29日 | 4.46万 | 35.40万 |
6月28日 | -3351.00 | 30.94万 |
6月27日 | 2.09万 | 31.28万 |
综上,海南瑞泽当前两融余额1.72亿元,较昨日下滑0.12%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月3日 | 1.72亿 | -20.66万 |
6月30日 | 1.72亿 | -384.79万 |
6月29日 | 1.76亿 | -151.30万 |
6月28日 | 1.77亿 | -16.81万 |
6月27日 | 1.77亿 | -47.25万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
相关资讯